Sign In | Join Free | My adobecards.com |
|
Place of Origin : 飞原产地
Brand Name : Lancai
Model Number : LCK185002
Supply Ability : 80000 Piece/Pieces per Month
Packaging Details : 1.Box Size:58*38*38cm 2.One piece in one polybag,60-70pcs in one carton. 3.Welcome your customize carton size.
MOQ : 100 Piece/Pieces
Price : $13.80 - $14.90 / Pieces
Payment Terms : Western Union, D/A, L/C, D/P, T/T,
Product Type : Blouses & Tops
Age Group : Adults
Supply Type : OEM Service
Material : 100% Cotton
Fabric Type : Woven
Sleeve Style : Half Sleeve
Top Type : Shirt / Blouse
Technics : Plain Dyed
Feature : Anti-Pilling, Breathable, Eco-Friendly, Plus Size, Quick Dry
Season : Spring, Spring,Autumn,Summer
Product name : Fashion Red Blouse
Item : OEM Service Custom
Color : Red & Customized
Type : Work, Travel, Daily
Design : Half Sleeve
Size : XS~XXXL
MOQ : 100pcs
Keywords : Fashion, Round neck, New style, Easy
Payment : L/C, Paypal, T/T
Style : Casual
Available Sizes : M
Port : Shenzhen
![]() | Title: | Puff Sleeve Round Neck Blouse For Women |
Style No: | LCK185002 | |
Fabric: | Woven, 100%Cotton | |
Size: | American Size & Customized | |
Design: | Waistband & Half Sleeve | |
Color: | Red & Customized | |
Season: | For Summer And Fall Design | |
More Details: | Accepted Customized Logo&Label | |
Whatsapp:+8618327862245 |
Size Chart | X Small | Small | Medium | Large | X Large | ||||
US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Eur Size | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italian Size | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
Natural Waist | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
Low Waist | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Hip | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Note: The above numbers are just for your reference | |||||||||
We also accept to manufacture according to your designs ! |
Size Chart | X Small | Small | Medium | Large | X Large | ||||
US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Eur Size | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italian Size | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
Natural Waist | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
Low Waist | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Hip | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Note: The above numbers are just for your reference | |||||||||
We also accept to manufacture according to your designs ! |
Size Chart | X Small | Small | Medium | Large | X Large | ||||
US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Eur Size | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italian Size | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
Natural Waist | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
Low Waist | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Hip | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Note: The above numbers are just for your reference | |||||||||
We also accept to manufacture according to your designs ! |
Size Chart | X Small | Small | Medium | Large | X Large | ||||
US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Eur Size | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italian Size | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
Natural Waist | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
Low Waist | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Hip | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Note: The above numbers are just for your reference | |||||||||
We also accept to manufacture according to your designs ! |
edadsa
Size Chart | X Small | Small | Medium | Large | X Large | ||||
US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Eur Size | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italian Size | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
Natural Waist | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
Low Waist | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Hip | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Note: The above numbers are just for your reference | |||||||||
We also accept to manufacture according to your designs ! |
132
Size Chart | X Small | Small | Medium | Large | X Large | ||||
US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Eur Size | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italian Size | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
Natural Waist | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
Low Waist | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Hip | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Note: The above numbers are just for your reference | |||||||||
We also accept to manufacture according to your designs ! |
Size Chart | X Small | Small | Medium | Large |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eur Size | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italian Size | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natural Waist | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Waist | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hip | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The above numbers are just for your reference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We also accept to manufacture according to your designs ! |
dsafg
Size Chart | X Small | Small | Medium | Large | X Large | ||||
US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Eur Size | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italian Size | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
Natural Waist | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
Low Waist | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Hip | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Note: The above numbers are just for your reference | |||||||||
We also accept to manufacture according to your designs ! |
1
Size Chart | X Small | Small | Medium | Large | X Large | ||||
US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Eur Size | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italian Size | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
Natural Waist | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
Low Waist | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Hip | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Note: The above numbers are just for your reference | |||||||||
We also accept to manufacture according to your designs ! |
2
Size Chart | X Small | Small | Medium | Large | X Large | ||||
US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Eur Size | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italian Size | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
Natural Waist | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
Low Waist | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Hip | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Note: The above numbers are just for your reference | |||||||||
We also accept to manufacture according to your designs ! |
3
Size Chart | X Small | Small | Medium | Large | X Large | ||||
US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Eur Size | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italian Size | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
Natural Waist | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
Low Waist | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Hip | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Note: The above numbers are just for your reference | |||||||||
We also accept to manufacture according to your designs ! |
4
Size Chart | X Small | Small | Medium | Large | X Large | ||||
US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Eur Size | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italian Size | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
Natural Waist | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
Low Waist | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Hip | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Note: The above numbers are just for your reference | |||||||||
We also accept to manufacture according to your designs ! |
![]() |
Puff Sleeve Blouse Designs For Women Images |